COSC 6397 Grades

COSC 6397 Distributed Object Computing
Code HW1 HW2 A1 A2 A3 A4 M1 M2 Proj Total
Max 10 10 100 100 100 100 50 100 100 100
414 10 10 100 100 100 100 48 100 100 99.4
306 10 10 100 100 100 100 48 89 100 97.75
444 10 10 100 100 100 100 42 100 100 97.6
543 10 10 100 100 100 100 46 91 100 97.45
505 10 10 100 100 100 100 45 91 100 97.15
767 10 10 100 100 100 100 45 89 100 96.85
479 10 10 100 100 100 100 42 95 100 96.85
894 10 8 100 100 100 100 44 100 100 96.7
259 9 10 100 100 100 100 46 91 100 96.7
225 9 10 90 100 100 100 43 100 100 96.4
102 10 10 100 100 100 100 46 84 100 96.4
165 9 10 100 100 100 100 45 90 100 96.25
457 10 10 100 100 100 100 39 97 100 96.25
311 10 10 100 90 100 100 43 92 100 95.95
248 9 10 100 100 100 100 42 94 100 95.95
757 9 8 100 100 100 100 44 100 100 95.95
754 8 10 100 100 100 100 42 98 100 95.8
834 7 10 100 100 100 100 44 99 100 95.8
422 8 10 100 100 100 100 44 93 100 95.65
113 8 10 100 100 100 100 44 92 100 95.5
736 10 10 100 100 100 100 40 89 100 95.35
670 10 8 100 100 100 100 43 93 100 95.35
606 10 9 100 100 100 100 43 86 100 95.05
990 10 8 100 100 100 100 41 93 100 94.75
137 8 10 100 100 100 100 43 88 100 94.6
318 10 10 100 100 100 100 40 83 100 94.45
406 8 10 100 100 100 100 39 94 100 94.3
524 9 10 100 100 100 100 36 93 100 94
851 10 8 100 100 100 100 40 89 100 93.85
212 10 10 100 100 100 100 32 93 100 93.55
962 9 10 100 100 100 100 37 87 100 93.4
967 8 10 100 100 100 100 36 94 100 93.4
838 9 9 100 100 80 80 43 95 100 92.65
495 9 5 100 100 100 100 45 91 100 92.65
966 8 8 100 90 100 100 38 96 100 92.05
327 10 8 100 100 70 70 47 93 100 92.05
983 10 10 100 100 60 70 47 88 100 92.05
562 9 10 100 100 100 100 27 96 100 91.75
882 9 10 100 100 100 100 30 89 100 91.6
143 9 8 100 100 100 100 40 78 100 91.45
394 9 10 100 100 100 100 31 85 100 91.3
183 10 10 100 100 70 70 38 87 100 89.95
516 8 10 100 100 100 100 31 80 100 89.8
353 10 10 70 100 70 70 41 91 100 89.2
566 10 10 100 100 70 70 39 77 100 88.75
145 8 8 70 100 100 100 39 80 100 88.45
627 8 9 90 90 100 100 29 83 100 87.4
653 10 9 100 100 60 60 36 88 100 87.25
188 9 10 100 100 60 70 34 87 100 87.25
561 7 9 70 100 100 100 35 79 100 87.1
419 10 10 100 100 80 80 23 78 100 85.6
738 8 8 70 80 70 70 40 95 100 85
758 9 8 100 100 100 100 14 85 100 84.7
978 9 10   100 100 100 21 90 100 81.55
945 10 9 100 100     45 82 100 80.05
315 7 10 80 100 60 60 22 77 100 78.4
803 10 10 70 100     37 97 100 78.4
403 10 10 100 100     36 76 100 77.2
749 8 10 70 100     35 100 100 76.75
515 8 7 100 100     44 81 100 76.6
628 10 7 70 90     39 88 100 74.65
629 9 9 100 90 100 90 44 95 0 69.45
920 7 5 70 70     34 80 100 66.7
751 7 9 70       32 86 100 64.75
Avg 9.09 9.28 93.6 96.9 82 82.2 39 89.7 98 90.108


Last Updated on 12/24/98
By Dr. Venkat Subramaniam