COSC 6397 Grades

COSC 6397 Object-Oriented Analysis and Design Spring 1999
  HW1 HW2 HW3 HW4 M1 M2 Proj Total
Max 10 10 10 10 50 50 30 100
  10 9 10 9 48 50 30 97.4
  9 10 10 10 47 44 30 96.3
  10 9 10 9.5 46 42 30 94.9
  10 10 10 9 47 43 28 94
  10 9 9 10 46 39 30 93.5
  10 9 10 9 48 37 30 93.5
  9 9 9 10 47 47 28 93.2
  10 9 10 10 46 45 26 92.3
  9 9 10 9.8 45 43 28 92.2
  9 9 10 9.8 43 40 29 91.7
  9 10 10 10 46 33 29 91.7
  9.5 9 10 10 43 44 27 91.6
  10 9.5 10 10 46 41 26 91.6
  10 10 10 9.5 43 44 26 91.6
  10 9 10 9.5 45 45 26 91.5
  9 9 10 10 47 41 27 91.4
  10 9 10 9 46 45 26 91.3
  10 9 10 10 44 42 26 90.8
  9 9 10 10 47 42 26 90.7
  10 10 10 9.5 47 37 26 90.7
  9 10 10 9.5 46 41 26 90.6
  10 9 10 9 43 39 28 90.6
  10 9 10 8.5 40 37 30 90.6
  10 9 10 10 47 45 24 90.6
  10 10 10 9.8 44 38 26 90.4
  10 10 10 9.8 41 40 26 90.1
  8 10 9.5 9.5 46 41 27 90.1
  10 9 10 9.5 45 39 26 89.7
  10 9 10 9.5 48 42 24 89.5
  10 10 10 7 44 31 30 89.5
  10 10 10 8.5 41 39 27 89.5
  9 9 10 9.8 40 32 30 89.4
  10 9 10 10 44 34 27 89.4
  10 10 10 9 44 37 26 89.3
  10 9.5 9 10 39 42 26 88.8
  9.5 9 9 10 38 39 28 88.6
  10 9 10 9.8 39 38 26 87.9
  9 10 9 9.8 46 41 24 87.9
  9 10 10 10 41 35 26 87.8
  8 10 9.5 9.5 44 35 27 87.7
  9 10 10 9.5 42 35 26 87.6
  9 9 10 10 45 38 24 86.9
  10 10 10 9.5 40 29 26 86.2
  8 9.5 10 10 44 27 27 85.8
  10 10 10   43 43 30 85.8
  10 10 10 10 43 42 20 85.5
  10 9 9 9.5 31 39 27 85.5
  8 9 10 9 37 41 24 83.4
  10 10   9.8 45 41 26 81.6
  9 9   9.5 44 40 28 80.7
  10 9 10 9 40 35 20 80.5
  8 9.5   10 38 39 27 77.6
  8 9   8.5 35 26 27 70.8
  8 10 8.5   40 34   48.7
  7     10 39 38   40.1
Avg 9.42 9.25 8.94 9.21 43 39.2 26 87.393


Last Updated on 5/18/99
By Dr. Venkat Subramaniam