COSC 4318 Grades

COSC 4318 Object-Oriented Programming - Summer 1998
Code HW1 HW2 HW3 HW4 A1 A2 A3 A4 M1 M2 M3 Total
Max 10 10 10 10 100 100 100 100 75 65 40 100
226 10 10 10 10 100 98 100 100 66 57 39 95.779
673 10 10 10 10 80 96 100 90 73 61 37 94.152
330 9 9 10 10 70 100 100 100 67 61 39 93.352
103 10 10 10 10 80 98 100 90 69 58 38 93.235
441 9.5 9.5 10 10 100 100 100 100 68 44 38 92.629
224 9.5 5.5 10 10 80 90 100 90 69 62 39 91.858
332 9 9 10 10 80 82 100 100 73 56 37 91.848
102 9.5 8.5 10 10 70 97 100 100 62 60 38 91.446
228 9.5 10 10 9 100 70 90 100 71 54 37 90.974
552 10 10 10 10 60 88 100 100 71 56 37 90.798
600 10 9 8 10 80 78 100 90 70 61 37 90.627
449 10 9.5 10 10 80 94 100 80 62 57 39 90.391
678 9 10 10 10 80 98 100 100 57 56 34 89.498
677 9.5 8 10 10 60 95 100 80 65 59 40 89.178
448 9.5 10 10 10 80 75 100 90 68 56 35 88.961
671 9 10 10 9.5 80 62 100 80 68 57 39 88.016
554 8.5 9 10 10 80 98 100 100 54 45 39 87.672
445 10 9.5 10 10 60 85 100 80 65 60 36 87.659
559 8.5 10 10 10 60 94 100 80 65 56 35 86.886
442 5 8.5 10 9.5 100 82 100 100 56 55 33 86.842
446 8.5 5 10 9 71 72 100 90 69 59 37 86.778
225 8 10 10 10 60 100 100 85 57 57 35 86.429
109 7 9 10 10 60 77 100 90 66 57 36 86.054
551 7.5 8.5 10 8.5 80 75 80 95 71 56 34 85.811
334 8 10 10 10 80 80 100 85 58 56 33 85.648
336 9 10 8 9 80 75 100 80 60 49 37 84.183
558 8 9 10 10 80 62 100 90 64 58 29 84.135
672 9 9 10 8.5 60 35 100 100 70 54 38 83.899
335 8.5 10 10 10 70 69 100 100 57 46 36 83.853
555 7 9 10 9 60 73 90 100 65 51 36 83.694
444 7.5 7 10 10 60 99 100 90 61 53 30 83.518
900 9.5 9 8 9 60 73 100 100 62 54 32 83.474
222 8.5 9.5 10 10 80 70 100 100 44 48 37 83.002
227 9.5 7 10 9.5 60 92 100 75 63 56 30 82.973
221 7.5 9 10 9 60 80 100 100 53 53 34 82.893
107 9.5 8 10 9 80 80 85 75 61 51 33 82.032
340 8.5 8.5 10 10 80 67 100 70 61 55 29 81.342
337 7 8 10 10 60 87 100 80 57 49 33 80.908
443 4.5 7.5 10 10 60 80 100 100 47 52 35 80.525
223 7 8.5 10 10 55 80 100 90 57 49 30 79.77
101 8.5 9 10 9.5 60 32 90 80 55 59 39 79.315
447 8.5 4 6 7 75 77 100 85 69 33 39 79.303
450 10 10 10 9 70 38 90 80 73 48 27 78.227
679 7 8 10 9.5 60 32 100 80 65 48 37 78.089
104 7 8 10 10 60 79 100 90 49 38 33 76.969
331 8.5 8.5 10 10 70 65 100 80 54 46 26 76.54
110 7 7.5 10 8.5 30 69 90 100 50 44 33 73.804
230 8.5 8.5 10 8.5 80 63 90 40 58 40 27 71.568
676 7   5 9 30 62 70 70 65 54 38 70.787
557 9 7 8 5 60 93   60 70 43 37 69.973
339 7 4 10 9 30 32 90 90 55 42 33 68.517
338 5.5 4.5 10 9.5 90 32 40 40 62 43 35 66.711
106 7.5 8.5 10 10 80 75 100   64 56   64.723
553 7 8.5 10 9 30   100 40 58 43 32 63.461
229 7.5 8.5 10 10 70 92 40   55 41   54.162
674   8 10 10 30 32 100 60 37 38 10 52.619
675 6   8 5   35 40 65 40 31 23 44.904
108 10 10   80 100     68     39.1
Avg 8.21 8.26 9.5 9.26 67.9 74.4 91.1 81.1 62 50.7 33 80.888


Last Updated on 7/18/98
By Dr. Venkat Subramaniam