COSC 4318 Grades

COSC 4318 OOP in C++
HW1 HW2 A1 A2 A3 A4 M1 M2 M3 Total
10 10 100 100 100 100 60 40 50 100.00
10 10 100 100 90 100 56 39 48 97.03
10 10 98 100 90 100 57 34 50 95.80
10 10 95 100 90 100 50 39 49 95.33
10 10 90 75 90 100 57 35 48 92.28
10 10 100 90 90 100 44 37 47 91.98
10 10 90 93 90 100 42 40 45 91.30
10 10 83 90 90 100 44 37 48 90.58
10 10 80 100 90 100 43 35 49 90.58
10 10 100 93 90 100 49 36 38 90.45
9 10 100 100 90 100 41 34 46 90.05
9 10 90 100 85 100 48 34 45 90.00
10 10 100 83 90 100 43 34 47 89.90
8.5 10 100 100 90 100 36 38 44 89.33
9 10 90 100 90 100 41 37 43 89.28
10 10 93 100 90 100 43 32 44 89.25
9 10 90 100 90 100 47 36 38 88.90
9 10 100 100 90 100 38 34 44 88.70
10 10 90 90 90 100 51 28 44 88.45
10 10 90 100 90 100 38 33 44 88.08
9 10 88 90 90 100 43 34 45 88.05
10 10 85 88 90 100 46 32 44 88.00
10 9 83 100 90 100 49 37 34 87.88
10 10 83 100 80 75 40 39 48 87.83
9 9 83 100 90 90 52 33 42 87.78
10 10 90 93 90 100 38 38 39 87.75
10 10 100 100 90 75 39 38 40 87.50
9 10 83 100 90 75 52 34 42 87.40
10 10 83 100 90 100 44 36 35 87.30
7.5 10 85 100 90 100 38 35 46 87.05
10 10 90 100 82 100 38 36 39 86.90
10 10 83 93 90 100 38 32 46 86.90
8 10 78 78 85 100 53 34 44 86.80
10 10 100 65 70 75 55 37 42 86.23
10 10 90 73 90 75 48 36 42 85.90
8.5 10 83 90 85 100 36 39 42 85.90
9.5 10 95 90 90 100 39 35 36 85.80
10 10 90 100 90 100 47 28 35 85.75
8 10 90 71 90 100 43 37 41 85.53
10 10 83 100 90 75 46 31 42 85.53
10 10 90 100 90 100 44 32 29 84.70
9.5 10 93 76 90 100 33 33 45 84.65
10 10 83 100 40 100 39 40 42 84.65
10 10 83 90 90 100 35 38 34 84.50
10 10 83 85 90 75 53 37 30 84.43
7.5 10 83 100 80 100 46 36 33 84.33
8 10 95 100 90 75 39 36 38 84.15
8.5 10 83 83 86 100 40 37 34 83.15
9 10 83 100 90 90 43 37 25 82.68
9 10 90 84 82 75 39 36 40 82.60
8 10 78 93 90 75 45 35 37 82.58
10 10 93 100 90 100 37 33 24 82.13
8 10 73 88 90 100 37 33 39 81.93
8.5 10 90 93 90 75 42 33 33 81.45
10 10 100 100 90   45 35 43 81.28
9 10 83 93 86 75 31 35 41 81.13
9.5 9 90 100 85 75 41 29 36 80.80
10 10 90 84 90 100 38 30 25 79.65
8.5 10 83 86 90 75 45 30 31 79.08
9 10 85 88 90 75 30 33 37 79.03
10 10 93 76 90 90 28 30 36 78.95
9 9 78 85 90 75 42 33 31 78.48
9 9 85 93 86 75 39 31 28 77.18
9 10 75 100 90 100 36 33 16 76.93
9 10 90 90 90 100 34 21 31 76.93
10 10 93 85 90 50 31 34 32 76.90
8.5 10 75 84 90 75 40 35 24 76.60
9.5 10 90 86 80 75 40 30 24 76.18
9 10 70 84 90 75 35 31 32 76.13
9 10 83 93 90 75 30 30 30 76.10
8.5 10 83 90 75 100 27 30 31 75.98
9 10 90 85 90 75 32 29 25 74.63
9.5 10 83 68 90 100 34 24 27 74.33
7.5 10 90 90 90 75 28 30 28 74.28
9 10 85 78 90 100 32 26 23 74.20
9 10 73 82 65 50 41 35 30 73.63
8.5 10 88 81 90 75 29 30 26 73.58
8 10 83 65 90 100 32 22 28 71.95
9 10 75 85 90 100 30 25 15 70.63
9 10 85 90 90   31 28 35 69.50
8 10 90 90 82   34 29 34 69.28
9 10 85 90 90 100 25 12 23 68.40
8 10 78 85 90   37 27 29 66.88
9 6 70 40 90 75 32 32 20 64.75
9.5 9 73 64 80   35 34 25 64.58
8.5 10 83 90 75   31 27 26 64.35
7.5 10 70 90 100 28 27 24 63.45
6 10 70 90   75 35 14 27 57.60
  10 80 40 82 75 30 25 13 55.98
9.07 9.89 85.8 89.1 86.4 84 40 32.7 36 81.728


Last Updated on 8/23/99
By Dr. Venkat Subramaniam